Eng so'nggi sotiladigan, arzon narxlardagi va yuqori sifatli ustun torkli to'liq metall olti burchakli yong'oqlarni sotib olish uchun fabrikamizga kelishingizni xush ko'rasiz, DONGSHAO siz bilan hamkorlik qilishni orziqib kutadi.
Hebei Dongshao Fastener Manufacturing Co., Ltd. Xitoyda taniqli tork tipidagi barcha metall olti burchakli yong'oqlarni yetkazib beruvchi va ishlab chiqaruvchisi.
To'liq metall olti burchakli yong'oqlar yuqori sifatli po'latdan yasalgan bo'lib, u yaxshi mustahkamlik va korroziyaga chidamliligiga ega. Uning to'liq metall dizayni murvatlarning bo'shashmasligi va xavfsizligini oshirish uchun yaxshi bo'shashmaslik xususiyatlariga ega.
Qulflash yong'oqlari sanoat, qurilish, avtomobil va boshqalarni o'z ichiga olgan turli sohalarda keng qo'llaniladi Sanoat sohasida qulflash yong'oqlari ko'pincha mexanik uskunalarni ulash uchun ishlatiladi.Ulanish va mahkamlash; Qurilish sohasida qulflash yong'oqlari ko'pincha binolarni konstruktiv ulash va mahkamlash uchun ishlatiladi; Avtomobil sohasida qulflash yong'oqlari ko'pincha bug ', avtomobil qismlarini ulash va mahkamlash uchun ishlatiladi.
| (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
| P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ds maks | 3.7 | 4.8 | 5.8 | 6.9 | 9 | 11 | 13.2 | 15.5 | 17.6 | 19.6 | 21.6 | 23.7 | 25.7 |
| ds min | 3.64 | 4.74 | 5.74 | 6.8 | 8.9 | 10.9 | 13.1 | 15.4 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 23.6 | 25.6 |
| h maks | 4.15 | 5.15 | 6.15 | 7.18 | 8.18 | 10.18 | 12.22 | 13.22 | 15.22 | 16.72 | 18.22 | 20.26 | 22.26 |
| h min | 3.85 | 4.85 | 5.85 | 6.82 | 7.82 | 9.82 | 11.78 | 12.78 | 14.78 | 16.28 | 17.78 | 19.74 | 21.74 |
| k maks | 2.13 | 2.63 | 3.13 | 3.65 | 4.15 | 5.65 | 6.68 | 8.18 | 9.18 | 11.22 | 12.22 | 12.72 | 14.22 |
| k min | 1.87 | 2.37 | 2.87 | 3.35 | 3.85 | 5.35 | 6.32 | 7.82 | 8.82 | 10.78 | 11.78 | 12.28 | 13.78 |
| s maks | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
| s min | 5.88 | 6.85 | 7.85 | 9.78 | 13.78 | 16.78 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.61 |
| va min | 6.5 | 7.6 | 8.7 | 10.9 | 15.5 | 18.9 | 21.1 | 24.5 | 26.8 | 30.2 | 33.6 | 35.8 | 40.4 |
To'liq metall olti burchakli gardish yong'oqlari nozik ipning ustunlik momenti
Mavjud moment turi olti burchakli yong'oqlar metall bo'lmagan
To'liq metall olti burchakli gardish gaykalarining ustunlik momenti
O'z-o'zidan qulflanadigan hisoblagich yong'oqlari
Olti burchakli neylon qulfli yong'oqlar-qalin turi