DONGSHAO - Xitoyning mashhur o'z-o'zidan qulflanadigan hisoblagich yong'oqlari ishlab chiqaruvchisi va yetkazib beruvchilaridan biri. Fabrikamız o'z-o'zidan qulflanadigan hisoblagich yong'oqlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. DONGSHAO'dan o'z-o'zidan qulflanadigan hisoblagich yong'oqlarini sotib olishga xush kelibsiz. Mijozlarning har bir so'roviga 24 soat ichida javob beriladi.
Hebei Dongshao Fastener Manufacturing Co., Ltd. Xitoyda o'z-o'zidan qulflanadigan taymer yong'oqlarining taniqli yetkazib beruvchisi va ishlab chiqaruvchisi.
	
Kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan o'z-o'zidan qulflanadigan qarama-qarshi gaykalar yuqori aniqlikka ega va mahkamlashda sirpanib ketishi oson emas, mahkamlashning barqarorligi va ishonchliligini ta'minlaydi. Konstruktsiyasi yaxshi, odatda olti burchakli va kalit yoki rozetka bilan oson tortiladi. O'z-o'zidan qulflanadigan qarama-qarshi yong'oqlarning vazifasi gaykaning bo'shashmasligi va ulanishning ishonchliligini ta'minlashdan iborat.
	
Qo'llash nuqtai nazaridan, o'z-o'zidan qulflanadigan hisoblagich yong'oqlari, asosan, yong'oqning bo'shashishiga yo'l qo'ymaslik kerak bo'lgan muhim holatlarda, masalan, avtomobilsozlik, mashinasozlik, pnevmatik asboblar, tibbiy asbob-uskunalar, mebel jihozlari va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi.
	
| (mm) | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 | 
| d maks | 5.3 | 7.16 | 8.86 | 10.73 | 12.43 | 14.43 | 15.93 | 17.93 | 20.02 | 21.52 | 24.52 | 27.02 | 32.62 | 38.12 | 43.62 | 
| d min | 5 | 6.8 | 8.5 | 10.3 | 12 | 14 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 21 | 24 | 26.5 | 32 | 37.5 | 43 | 
| s maks | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 
| s min | 9.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 53.8 | 63.8 | 73.1 | 
| d1 | 7.5 | 9.5 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20.5 | 22.5 | 25 | 27 | 30 | 34 | 40 | 47 | 54 | 
| m | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 
| e | 11.5 | 16.2 | 19.6 | 21.9 | 25.4 | 27.7 | 31.2 | 34.6 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 63.5 | 75 | 86.5 | 
| k | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7.0 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 
| h | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 
	
	
 
	
	
To'liq metall olti burchakli gardish yong'oqlari nozik ipning ustunlik momenti
Mavjud moment turi olti burchakli yong'oqlar metall bo'lmagan
To'liq metall olti burchakli gardish gaykalarining ustunlik momenti
Mavjud moment turi to'liq metall olti burchakli yong'oqlar
Olti burchakli neylon qulfli yong'oqlar-qalin turi